欧美亚洲日韩精品_亚洲一级免费在线免费视频_无码中文字幕av免费播_色欲网天天无码av

溫度:24-29℃ 天氣現象:陰天有大雨,局地暴雨 風向風速:東北風3-5級
您現在的位置: 首頁 >> 信息公開 >> 海口調查隊 >> 法定主動開內容 >> 調查數據
索 引 號: YA255127-2/2024-00042 分類: 調查數據   
發(fā)布機構: ??谡{查 發(fā)文日期: 2024年03月14日
名  稱: 2024年2月份居民消費價格
文  號: 主 題 詞:


2024年2月份居民消費價格


環(huán)比漲跌幅 同比漲跌幅 1—2月同比漲跌幅
(%) (%) (%)
居民消費價格 1.3? 1.0? -0.2?
其中:食品 1.4? -2.1? -4.5?
非食品 1.3? 1.9? 1.0?
其中:消費品 0.6? -0.3? -1.2?
服務 2.5? 3.2? 1.4?
其中:不包括食品和能源 1.3? 2.1? 1.1?
一、食品煙酒 1.0? -0.7? -2.3?
糧  食 -1.1? 0.8? 0.7?
食?用?油 0.2? -6.0? -5.9?
鮮  菜 3.1? -6.0? -10.9?
畜?肉?類 1.1? -5.7? -8.7?
其中:豬  肉 2.0? -11.5? -16.4?
牛  肉 1.4? 2.3? -0.8?
羊  肉 1.9? 3.7? 1.3?
水?產?品 4.2? 4.8? 0.2?
蛋  類? -0.8? -0.3? -0.6?
奶  類 -1.4? 2.6? 1.9?
鮮  果 3.3? -2.4? -5.5?
卷  煙 0.0? 1.0? 1.0?
酒  類 -0.4? 4.2? 4.6?
二、衣著 -0.4? 2.0? 2.5?
服  裝 -0.4? 1.4? 1.9?
鞋  類 -0.5? 6.3? 6.8?
三、居住 0.3? 0.9? 1.0?
租賃房房租 0.3? 2.4? 2.5?
水電燃料 0.4? 0.0? 0.0?
四、生活用品及服務 -0.3? 2.2? 2.0?
家用器具 -0.1? 1.6? 1.9?
家庭服務 -3.9? -0.1? 0.0?
五、交通通信 4.5? 1.9? -0.5?
交通工具 -0.2? -4.8? -4.7?
交通工具用燃料 1.7? 0.6? 0.2?
交通工具使用和維修 0.0? -2.0? -1.7?
通信工具 -0.6? 5.0? 4.4?
通信服務 0.0? 0.2? -1.0?
郵遞服務 0.0? 0.0? 0.0?
六、教育文化娛樂 3.1? 4.6? 1.7?
教育服務 0.0? -0.2? -0.2?
旅  游 22.8? 27.9? 6.1?
七、醫(yī)療保健 0.0? -0.3? -0.4?
中  藥 0.1? -4.4? -4.5?
西  藥 0.1? -7.6? -7.6?
醫(yī)療服務 0.0? 2.3? 2.3?
八、其他用品及服務 0.1? 3.8? 2.8?




相關附件:

相關文檔:

主辦:??谑腥嗣裾k公室 承辦:海口市信息中心
??谑行畔⒅行囊?guī)劃設計并技術實現 網站技術支持電話:0898-68725613
網站違法和不良信息舉報電話:0898-68710000 政府咨詢投訴電話:0898-12345
瓊公網安備46010002000008號 瓊ICP備17005283號-1 政府網站標識碼:4601000009

溫馨提示

您訪問的鏈接即將離開??谑姓T戶網站,進入非政府網站
是否繼續(xù)?