欧美亚洲日韩精品_亚洲一级免费在线免费视频_无码中文字幕av免费播_色欲网天天无码av

溫度:24-29℃ 天氣現(xiàn)象:陰天有大雨,局地暴雨 風(fēng)向風(fēng)速:東北風(fēng)3-5級(jí)
索 引 號(hào): YA255127-2/2024-00121 分類:   
發(fā)布機(jī)構(gòu): ??谡{(diào)查隊(duì) 發(fā)文日期: 2024年04月16日
名  稱: 2024年一季度??谑凶粽{(diào)查主要收支數(shù)據(jù)
文  號(hào): 主 題 詞:


2024年一季度??谑凶粽{(diào)查主要收支數(shù)據(jù)

指??? 標(biāo) 2024年
水平
(元)
2023年
水平
(元)
2019年
水平
(元)
增量
(元)
同比
增長(zhǎng)
(%)
構(gòu)成
(%)
貢獻(xiàn)率
(%)
拉動(dòng)增長(zhǎng)
(百分點(diǎn))
與2019年同期相比年平均增速(%)
全體居民
可支配收入 11803? 11207? 9275? 596? 5.3?


4.9?
一、工資性收入 7591? 6952? 6118? 639? 9.2? 64.3? 107.4? 5.7? 4.4?
二、經(jīng)營(yíng)凈收入 1469? 1510? 1089? -41? -2.7? 12.4? -6.8? -0.4? 6.2?
三、財(cái)產(chǎn)凈收入 1144? 1127? 820? 17? 1.5? 9.7? 2.8? 0.2? 6.9?
四、轉(zhuǎn)移凈收入 1598? 1618? 1248? -20? -1.2? 13.5? -3.4? -0.2? 5.1?
消費(fèi)支出 8461? 7646? 6245? 815? 10.7?


6.3?
一、食品煙酒 3067? 2787? 2147? 280? 10.1? 36.2? 34.4? 3.7? 7.4?
二、衣著 439? 377? 348? 62? 16.3? 5.2? 7.5? 0.8? 4.7?
三、居住 1752? 1770? 1345? -18? -1.0? 20.7? -2.3? -0.2? 5.4?
四、生活用品及服務(wù) 345? 340? 286? 5? 1.5? 4.1? 0.6? 0.1? 3.8?
五、交通通信 1090? 842? 686? 248? 29.5? 12.9? 30.5? 3.2? 9.7?
六、教育文化娛樂 1109? 874? 833? 235? 26.9? 13.1? 28.9? 3.1? 5.9?
七、醫(yī)療保健 472? 508? 453? -36? -7.0? 5.6? -4.4? -0.5? 0.8?
八、其他用品和服務(wù) 187? 148? 147? 39? 26.3? 2.2? 4.8? 0.5? 4.9?
城鎮(zhèn)居民
可支配收入 13409? 12788? 10739? 621? 4.9?


4.5?
一、工資性收入 8818? 8105? 7245? 713? 8.8? 65.8? 114.8? 5.6? 4.0?
二、經(jīng)營(yíng)凈收入 1404? 1462? 1050? -58? -4.0? 10.5? -9.4? -0.5? 6.0?
三、財(cái)產(chǎn)凈收入 1393? 1380? 1004? 13? 0.9? 10.4? 2.1? 0.1? 6.8?
四、轉(zhuǎn)移凈收入 1795? 1841? 1440? -47? -2.5? 13.4? -7.5? -0.4? 4.5?
消費(fèi)支出 9421? 8522? 7066? 899? 10.6?


5.9?
一、食品煙酒 3348? 3046? 2389? 302? 9.9? 35.5? 33.5? 3.5? 7.0?
二、衣著 457? 393? 380? 64? 16.2? 4.8? 7.1? 0.7? 3.7?
三、居住 1959? 2007? 1554? -48? -2.4? 20.8? -5.4? -0.6? 4.7?
四、生活用品及服務(wù) 388? 388? 318? 0? 0.1? 4.1? 0.0? 0.0? 4.1?
五、交通通信 1276? 973? 799? 303? 31.1? 13.5? 33.7? 3.6? 9.8?
六、教育文化娛樂 1255? 976? 933? 279? 28.6? 13.3? 31.0? 3.3? 6.1?
七、醫(yī)療保健 519? 567? 516? -48? -8.5? 5.5? -5.4? -0.6? 0.1?
八、其他用品和服務(wù) 220? 172? 177? 48? 28.0? 2.3? 5.4? 0.6? 4.5?
農(nóng)村居民
可支配收入 6143? 5704? 4354? 439? 7.7?


7.1?
一、工資性收入 3270? 2938? 2329? 332? 11.3? 53.2? 75.7? 5.8? 7.0?
二、經(jīng)營(yíng)凈收入 1702? 1678? 1219? 24? 1.4? 27.7? 5.4? 0.4? 6.9?
三、財(cái)產(chǎn)凈收入 266? 246? 201? 20? 8.2? 4.3? 4.6? 0.4? 5.8?
四、轉(zhuǎn)移凈收入 905? 842? 605? 63? 7.5? 14.7? 14.4? 1.1? 8.4?
消費(fèi)支出 5081? 4598? 3483? 483? 10.5?


7.8?
一、食品煙酒 2079? 1887? 1333? 192? 10.2? 40.9? 39.9? 4.2? 9.3?
二、衣著 375? 323? 240? 52? 16.0? 7.4? 10.7? 1.1? 9.3?
三、居住 1021? 944? 642? 77? 8.2? 20.1? 16.0? 1.7? 9.7?
四、生活用品及服務(wù) 192? 173? 178? 19? 11.1? 3.8? 4.0? 0.4? 1.5?
五、交通通信 438? 386? 308? 52? 13.4? 8.6? 10.7? 1.1? 7.3?
六、教育文化娛樂 596? 517? 498? 79? 15.2? 11.7? 16.3? 1.7? 3.6?
七、醫(yī)療保健 309? 304? 239? 5? 1.7? 6.1? 1.1? 0.1? 5.3?
八、其他用品和服務(wù) 70? 64? 45? 6? 9.8? 1.4? 1.3? 0.1? 9.3?




相關(guān)附件:

相關(guān)文檔:

主辦:??谑腥嗣裾k公室 承辦:??谑行畔⒅行?br> ??谑行畔⒅行囊?guī)劃設(shè)計(jì)并技術(shù)實(shí)現(xiàn) 網(wǎng)站技術(shù)支持電話:0898-68725613
網(wǎng)站違法和不良信息舉報(bào)電話:0898-68710000 政府咨詢投訴電話:0898-12345
瓊公網(wǎng)安備46010002000008號(hào) 瓊ICP備17005283號(hào)-1 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4601000009

溫馨提示

您訪問的鏈接即將離開海口市政府門戶網(wǎng)站,進(jìn)入非政府網(wǎng)站
是否繼續(xù)?