欧美亚洲日韩精品_亚洲一级免费在线免费视频_无码中文字幕av免费播_色欲网天天无码av

溫度:24-29℃ 天氣現(xiàn)象:陰天有大雨,局地暴雨 風(fēng)向風(fēng)速:東北風(fēng)3-5級
索 引 號: YA255127-2/2024-00158 分類: 調(diào)查數(shù)據(jù)   
發(fā)布機(jī)構(gòu): 海口調(diào)查隊 發(fā)文日期: 2024年08月05日
名  稱: 2024年上半年??谑凶粽{(diào)查主要收支數(shù)據(jù)
文  號: 主 題 詞:


2024年上半年??谑凶粽{(diào)查主要收支數(shù)據(jù)

指??? 標(biāo) 2024年
水平
(元)
2023年
水平
(元)
增量
(元)
同比
增長
(%)
構(gòu)成
(%)
貢獻(xiàn)率
(%)
拉動增長
(百分點)
全體居民
可支配收入 22608? 21661? 947? 4.4?


一、工資性收入 14485? 13672? 813? 5.9? 64.1? 85.9? 3.8?
二、經(jīng)營凈收入 3201? 3113? 88? 2.8? 14.2? 9.3? 0.4?
三、財產(chǎn)凈收入 2014? 1982? 32? 1.6? 8.9? 3.4? 0.1?
四、轉(zhuǎn)移凈收入 2907? 2894? 13? 0.5? 12.9? 1.4? 0.1?
消費(fèi)支出 15919? 14483? 1436? 9.9?


一、食品煙酒 5622? 5112? 510? 10.0? 35.3? 35.5? 3.5?
二、衣著 620? 566? 54? 9.6? 3.9? 3.8? 0.4?
三、居住 3402? 3199? 203? 6.3? 21.4? 14.1? 1.4?
四、生活用品及服務(wù) 736? 675? 61? 9.0? 4.6? 4.3? 0.4?
五、交通通信 1707? 1458? 249? 17.1? 10.7? 17.4? 1.7?
六、教育文化娛樂 2176? 1854? 322? 17.4? 13.7? 22.4? 2.2?
七、醫(yī)療保健 1322? 1347? -25? -1.8? 8.3? -1.7? -0.2?
八、其他用品和服務(wù) 334? 272? 62? 22.6? 2.1? 4.3? 0.4?
城鎮(zhèn)居民
可支配收入 25116 24186 930? 3.8?


一、工資性收入 16560 15697 863? 5.5? 65.9? 92.8? 3.6?
二、經(jīng)營凈收入 2948? 2868? 80? 2.8? 11.7? 8.6? 0.3?
三、財產(chǎn)凈收入 2421 2399 22? 0.9? 9.6? 2.4? 0.1?
四、轉(zhuǎn)移凈收入 3187? 3222? -35? -1.1? 12.7? -3.8? -0.1?
消費(fèi)支出 17517 15944 1573? 9.9?


一、食品煙酒 6067 5516 551? 10.0? 34.6? 35.0? 3.5?
二、衣著 667? 613? 54? 8.8? 3.8? 3.4? 0.3?
三、居住 3859? 3643? 216? 5.9? 22.0? 13.7? 1.4?
四、生活用品及服務(wù) 788? 718? 70? 9.7? 4.5? 4.5? 0.4?
五、交通通信 1891 1609 282? 17.5? 10.8? 17.9? 1.8?
六、教育文化娛樂 2428 2063 365? 17.7? 13.9? 23.2? 2.3?
七、醫(yī)療保健 1463 1499 -36? -2.4? 8.4? -2.3? -0.2?
八、其他用品和服務(wù) 354 283 71? 25.1? 2.0? 4.5? 0.4?
農(nóng)村居民
可支配收入 13719 12855 864? 6.7?


一、工資性收入 7131 6608 523? 7.9? 52.0? 60.5? 4.1?
二、經(jīng)營凈收入 4100 3969 131? 3.3? 29.9? 15.2? 1.0?
三、財產(chǎn)凈收入 573 526 47? 8.9? 4.2? 5.4? 0.4?
四、轉(zhuǎn)移凈收入 1915 1752 163? 9.3? 14.0? 18.9? 1.3?
消費(fèi)支出 10257 9387 870? 9.3?


一、食品煙酒 4046 3705 341? 9.2? 39.4? 39.2? 3.6?
二、衣著 454 400 54? 13.5? 4.4? 6.2? 0.6?
三、居住 1781 1649 132? 8.0? 17.4? 15.2? 1.4?
四、生活用品及服務(wù) 552 523 29? 5.5? 5.4? 3.3? 0.3?
五、交通通信 1056 932 124? 13.3? 10.3? 14.3? 1.3?
六、教育文化娛樂 1284 1124 160? 14.2? 12.5? 18.4? 1.7?
七、醫(yī)療保健 823 819 4? 0.5? 8.0? 0.5? 0.0?
八、其他用品和服務(wù) 261 235 26? 11.1? 2.5? 3.0? 0.3?




相關(guān)附件:

相關(guān)文檔:

主辦:??谑腥嗣裾k公室 承辦:??谑行畔⒅行?br> ??谑行畔⒅行囊?guī)劃設(shè)計并技術(shù)實現(xiàn) 網(wǎng)站技術(shù)支持電話:0898-68725613
網(wǎng)站違法和不良信息舉報電話:0898-68710000 政府咨詢投訴電話:0898-12345
瓊公網(wǎng)安備46010002000008號 瓊ICP備17005283號-1 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼:4601000009

溫馨提示

您訪問的鏈接即將離開海口市政府門戶網(wǎng)站,進(jìn)入非政府網(wǎng)站
是否繼續(xù)?