(8月)行政審批辦件統(tǒng)計表
填報單位:海口市氣象局 填報人:邱雯嫻 聯(lián)系電話:65873961
事項目錄 | 受理(件) | 作出許可決定(件) | 作出不予許可決定(件) | 行政投訴(件) |
1.易燃易爆等場所雷電防護裝置設計審核 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.易燃易爆等場所雷電防護裝置竣工驗收 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.升放無人駕駛自由氣球、系留氣球單位承諾即入備案 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.升放無人駕駛自由氣球或系留氣球活動審批 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.雷電災害鑒定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.其他(可續(xù)填) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
與去年同期相比,增加“+”/減少“-”的數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事項目錄 | 受理項目名稱 | 是否已辦結 |
易燃易爆等場所雷電防護裝置設計審核 | 1. | |
2. | ||
3. | ||
易燃易爆等場所雷電防護裝置竣工驗收 | ||
相關附件:
- 海口市氣象局2023年8月行政審批辦件統(tǒng)計表.docx 附件下載