??谑行姓聵I(yè)性收費(fèi)目錄清單
序號 | 部門 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 管理方式 | 收費(fèi)及資金管理文件依據(jù) | 征收標(biāo)準(zhǔn) |
一 | 公安部門 | ||||
1.證照費(fèi) | |||||
● | (1)戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 繳入省和市縣國庫 | 財(cái)綜[2012]97號,價(jià)費(fèi)字[1992]240號 | ||
????①戶口簿 | 9元/本。 | ||||
????②戶口遷移證件 | 6元/證。 | ||||
● | ??(2)居民身份證工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過期失效重辦) | 繳入省和市縣國庫 | 《居民身份證法》,財(cái)綜[2007]34號,發(fā)改價(jià)格[2005]436號,財(cái)綜[2004]8號,發(fā)改價(jià)格[2003]2322號,財(cái)稅〔2018〕37號 | 換領(lǐng)第二代居民身份證每證20元;遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)每證40元;辦理臨時(shí)居民身份證每證10元。 | |
● | (3)機(jī)動(dòng)車號牌工本費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)[2004]2831號,計(jì)價(jià)格[1994]783號,價(jià)費(fèi)字[1992]240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號 | ||
????①號牌(含臨時(shí)) | 1.汽車反光牌100元/副,不反光號牌80元/副;2.掛車反光號牌50元/面、不反光號牌30元/面;3.三輪汽車、低速貨車 拖拉機(jī)反光號牌40元/副、不反光號牌25元/副;4.摩托車反光牌35元/副、不反光號牌50元/副。5.機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號牌5元/張。(上述號牌工本費(fèi)均包括號牌專用固封裝置及安裝費(fèi)用) | ||||
????②號牌專用固封裝置 | 1元/個(gè)。 | ||||
????③號牌架 | 1.鐵質(zhì)號牌架及同類產(chǎn)品5元/只;2.鋁合金號牌架及同類產(chǎn)品10元/只。 | ||||
● | (4)機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價(jià)格[2004]2831號,財(cái)綜[2001]67號,計(jì)價(jià)格[2001]1979號,計(jì)價(jià)格[1994]783號,價(jià)費(fèi)字[1992]240號,發(fā)改價(jià)格[2017]1186號 | 1.行駛證10元/證,臨時(shí)行駛證10元/證;2.登記證10元/證;3.駕駛證10元/證。 | |
● | ??(5)臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《道路交通安全法》,財(cái)綜[2008]36號,發(fā)改價(jià)格[2008]1575號,發(fā)改價(jià)格[2017]1186號 | 1.臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號牌和行駛證10元/證;2.臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi)10元/證。 | |
二 | 衛(wèi)生健康部門 | ||||
● | 2.鑒定費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | |||
??(1)醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》,財(cái)稅[2016]14號,財(cái)綜[2003]27號,發(fā)改價(jià)格[2016]488號 | 1.首次醫(yī)療事故技術(shù)鑒定2300元/例; 2.再次醫(yī)療事故技術(shù)鑒定2800元/例。 | ||
??(2)職業(yè)病診斷鑒定費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《職業(yè)病防治法》,財(cái)稅[2016]14號, 發(fā)改價(jià)格[2016]488號,瓊發(fā)改收費(fèi)〔2022〕15號 | 1.首次職業(yè)病診斷鑒定(地市級)3600元/例; 2.再次職業(yè)病診斷鑒定(省級)3600元/例。 | ||
?(3)預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》,財(cái)稅[2016]14號,財(cái)綜[2008]70號,發(fā)改價(jià)格[2016]488號,《關(guān)于我省預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》瓊發(fā)改收費(fèi)〔2021〕919號 | ? 1.省級醫(yī)學(xué)會4100元/例; 2.地市級醫(yī)學(xué)會3600元/例。 | ||
● | 3.非免疫規(guī)劃疫苗儲存運(yùn)輸費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《疫苗管理法》,財(cái)稅〔2020〕17號,瓊發(fā)改規(guī)〔2020〕5號 | 8元/劑次。 | |
● | 4.預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號,國辦發(fā)〔2002〕57號,財(cái)綜〔2002〕72號,財(cái)綜〔2008〕47號,發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號,瓊發(fā)改規(guī)〔2020〕5號 | 22元/劑次。 | |
三 | 教育部門 | ||||
● | 5.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入省和市縣財(cái)政專戶 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格[2011]3207號,瓊發(fā)改費(fèi)管〔2019〕86號 | 按自收自支和財(cái)政撥款的單位性質(zhì):各分省示范園、省一級園、省二級園、省三級園及市縣評定級別的四類別分市縣制定不同的檔次標(biāo)準(zhǔn)。(詳見文件) | |
● | 6.城市義務(wù)教育住宿費(fèi)(???、三亞城區(qū)) | 繳入省和市縣財(cái)政專戶 | 瓊價(jià)費(fèi)字[1996]253號 | 根據(jù)學(xué)校分類分為不同的標(biāo)準(zhǔn)。(詳見文件) | |
● | 7.普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入省和市縣財(cái)政專戶 | 教財(cái)[2003]4號,教財(cái)[1996]101號 | 根據(jù)學(xué)校分類分為不同的標(biāo)準(zhǔn)。(詳見文件) | |
● | 8.中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入省和市縣財(cái)政專戶 | 財(cái)綜[2004]4號,教財(cái)[2003]4號,教財(cái)[1996]101號 | 根據(jù)學(xué)校分類分為不同的標(biāo)準(zhǔn)。(詳見文件) | |
四 | 水利部門 | ||||
● | 9.水資源費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《中華人民共和國水法》、《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》,財(cái)稅[2016]2號,發(fā)改價(jià)格[2014]1959號,發(fā)改價(jià)格[2013]29號,財(cái)綜[2011]19號,發(fā)改價(jià)格[2009]1779號,財(cái)綜[2008]79號,財(cái)綜[2003]89號,價(jià)費(fèi)字[1992]181號,瓊價(jià)費(fèi)管[2013]621號 | 1.農(nóng)業(yè)取用水:地表水0.05元/M3,地下水:0.12元/M3;2.城鎮(zhèn)公共供水:地表水0.1元/M3,地下水:0.2元/M3;3.工商業(yè)取用水:地表水0.1元/M3,地下水0.2元/M3;4.其他取用水:地表水0.12元/M3,地下水0.25元/M3; 5.工業(yè)和其他行業(yè)取用礦泉水1.2元/M3;6.工業(yè)和其他行業(yè)取用地?zé)崴?元/M3;7.水力發(fā)電取用水:0.006元/kwh。 | |
● | 10.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財(cái)綜[2014]8號,發(fā)改價(jià)格[2014]886號,瓊財(cái)非稅[2014]1540號,發(fā)改價(jià)格[2017]1186號,瓊發(fā)改收費(fèi)〔2021〕716號 | 按一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、開采礦產(chǎn)資源、取土挖砂,排放廢棄土石渣等不同類別核定不同的征收標(biāo)準(zhǔn)。(詳見文件) | |
五 | 自然資源部門 | ||||
● | 11.土地復(fù)墾費(fèi) | 繳入市縣國庫 | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 未開征 | |
● | 12.土地閑置費(fèi) | 繳入市縣國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)[2008]3號,財(cái)稅〔2014〕77號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 1.以出讓方式取得土地使用權(quán),超過出讓合同約定的動(dòng)工開發(fā)日期滿一年未滿兩年不動(dòng)工開發(fā)的,按土地使用權(quán)出讓金5%至20%征收;2.以租賃、承包方式取得土地使用權(quán),超過租賃、承包合同約定的動(dòng)工開發(fā)日期滿一年未滿兩年不動(dòng)工開發(fā)的,按當(dāng)年的租金、承包金20%至50%征收;3.已經(jīng)辦理征地劃撥審批手續(xù)的非農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,占用耕地一年以上未動(dòng)工開發(fā)建設(shè)的,按該地塊標(biāo)定地價(jià)的5%至20%征收。 | |
● | 13.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 繳入市縣國庫 | 《物權(quán)法》,財(cái)稅[2016]79號,發(fā)改價(jià)格規(guī)[2016]2559號,財(cái)稅〔2019〕45號,財(cái)稅〔2019〕53號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 1.住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)80元/件;2.非住宅類不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)550元/件;3.不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書費(fèi)10元/本。 | |
● | 14.耕地開墾費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)稅〔2014〕77號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 具體地塊的耕地開墾費(fèi)=基本標(biāo)準(zhǔn)X區(qū)域修正系數(shù)。一、基本標(biāo)準(zhǔn):1.基本農(nóng)田(水田、菜地)8000元/畝;2.基本農(nóng)田(旱田慮、旱地)6000元/畝;3.其他基本農(nóng)田5000元/畝;4.基本農(nóng)田以外的水田、菜地5000元/畝;5.其他耕地4000元/畝。二、區(qū)域修正系數(shù):1.海口市:1.5。 | |
六 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | ||||
● | 15.污水處理費(fèi) | 繳入市縣國庫 | 《城市排水和污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅[2014]151號,發(fā)改價(jià)格[2015]119號 | 1.??谑校壕用裎鬯幚聿坏陀?.8元/立方米;其他用戶不低于1.1元/立方米; | |
● | 16.城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) | 繳入市縣國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國發(fā)[2011]9號,計(jì)價(jià)格[2002]872號,省政府令225號 | ||
(1)城鎮(zhèn)生活垃圾處理費(fèi) | 繳入市縣國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,國發(fā)[2011]9號,計(jì)價(jià)格[2002]872號,省政府令225號,瓊價(jià)審批[2010]596號 | 采用水消費(fèi)系數(shù)法收?。?/span> 1.居民生活組:0.37元/噸; 2.行政事業(yè)組:0.32元/噸; 3.工業(yè)組:0.49元/噸; 4.經(jīng)營服務(wù)組:0.51元/噸; 5.特種組:0.58元/噸。 | ||
(2)城市建筑垃圾處置費(fèi) | 繳入市縣國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,瓊價(jià)費(fèi)字[1996]134號 | 一、固定場地處置費(fèi):???/span>8元/立方米;二、異地回填處置費(fèi):原則上按不超過固定場地處置費(fèi)的一半收取,具體費(fèi)用由雙方各負(fù)擔(dān)一半。 | ||
● | 17.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 繳入市縣國庫 | 《城市道路管理?xiàng)l例》,建城[1993]410號,財(cái)稅[2015]68號,瓊建城[1993]221號 | 一、占道:0.1~2元/平方米·每日。 ? 二、挖掘:55.5~168元/平方米·每次。 (詳見文件) | |
七 | 住建人防部門 | ||||
● | 18.防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 中發(fā)[2001]9號, 計(jì)價(jià)格[2000]474號,財(cái)稅〔2019〕53號,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,瓊發(fā)改收費(fèi)〔2021〕720號 | ???/span>1800元/平方米 | |
八 | 工業(yè)和信息化部門 | ||||
● | 19.無線電頻率占用費(fèi) | 繳入省和市縣國庫 | 《無線電管理?xiàng)l例》,發(fā)改價(jià)格[2013]2396號,發(fā)改價(jià)格[2011]749號,發(fā)改價(jià)格[2005]2812號,發(fā)改價(jià)格[2003]2300號,計(jì)價(jià)費(fèi)[1998]218號,發(fā)改價(jià)格[2017]1186號,發(fā)改價(jià)格[2018]601號,發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號 | 1.集群無線調(diào)度系統(tǒng)2000-1萬/每頻點(diǎn);2.無線尋呼系統(tǒng)4萬元-20萬元;3.無繩電話系統(tǒng)150元/每基站;4.船舶電臺100元-2000元/艘。(詳見文件)? | |
九 | 教育部門 | ||||
● | 20.考試考務(wù)費(fèi) | 繳入省和市縣國庫或財(cái)政專戶 | 見《海南省考試考務(wù)費(fèi)目錄清單》 | 見《海南省考試考務(wù)費(fèi)目錄清單》 | |
?注: 1.標(biāo)注“●”號的項(xiàng)目為中央審批項(xiàng)目,標(biāo)注“★”號的項(xiàng)目為省級審批項(xiàng)目。 |